INFORMACJA
O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO
W dniu ponownego głosowania - 1 czerwca 2025 r.
TRASA
| Przystanek | Godzina odjazdu | Godzina odjazdu |
| Praszka, Pl. Grunwaldzki (przystanek na Wieluń) | 8.00 | 14.00 |
| Kik (przystanek) | 8.10 | 14.10 |
| Przedmość, szkoła podstawowa (lokal wyborczy) | 8.15 | 14.15 |
| Aleksandrów, świetlica wiejska | 8.30 | 14.30 |
| Kowale szkoła podstawowa (lokal wyborczy) | 8.40 | 14.40 |
| Sołtysy, przystanek | 9.00 | 15.00 |
| Wierzbie, szkoła podstawowa (lokal wyborczy) | 9.10 | 15.10 |
| Marki , skrzyżowanie | 9.35 | 15.35 |
| Lachowskie, skrzyżowanie | 9.40 | 15.40 |
| Gana, ŚDS (lokal wyborczy) | 9.45 | 15.45 |
| Rozterk, Dom Ludowy | 9.55 | 15.55 |
| Skotnica, siedziba OSP | 10.10 | 16.10 |
| Kuźniczka, przystanek | 10.20 | 16.20 |
| Praszka, LO Kaliska (lokal wyborczy) | 10.40 | 16.40 |
| Praszka, Pl. Grunwaldzki (pod Muzeum) | 10.55 | 16.55 |
| Praszka, parking przy Przedszkolu nr 1 (lokal wyborczy) | 11.05 | 17.05 |
| Rosochy, przystanek | 11.15 | 17.15 |
| Wygiełdów, świetlica (lokal wyborczy) | 11.25 | 17.25 |
| Prosna, przystanek od drogi z Brzezin | 11.35 | 17.35 |
| Brzeziny, remiza OSP | 11.50 | 17.50 |
| Tokary, przystanek | 12.05 | 18.05 |
| Strojec, szkoła podstawowa (lokal wyborczy) | 12.15 | 18.15 |
| Szyszków, Dom Ludowy | 12.30 | 18.30 |
| Zespół Placówek Specjalnych w Praszce (lokal przy Żłobku) | 12.40 |
|
| Ewentualny odwóz do Szyszkowa |
|
|
Podane godziny, jak i przebieg trasy mogą ulec niewielkiej zmianie. Koordynator trasy dyżuruje pod telefonem: 34 3592-467



