Charakterystyka rolnictwa:
- liczba gospodarstw rolnych - 1.519;
- ogólna powierzchnia gospodarstw - 7445,03 ha;
- średnia wielkość gospodarstw - 4,9 ha;
- w uprawach przeważają mieszanki zbożowe, żyto, pszenica, jęczmień, owies, ziemniaki, rośliny pastewne, warzywa, owoce;
- powierzchnia upraw warzyw - 43,10 ha; zbiory owoców - 28,60 ha sadów;
- powierzchnia użytków rolnych - 6.580 ha, powierzchnia zasiewów - 4.779 ha;
- dobrze rozwinięta jest hodowla trzody chlewnej.
| Wyszczególnienie | w ha |
| Pszenica | 648,3 |
| Żyto | 718,99 |
| Jęczmień | 565,48 |
| Owies | 163,11 |
| Pszenżyto | 319,97 |
| Ziemniaki | 387,65 |
| Buraki cukrowe | 0,70 |
| Rzepak i rzepik | 89,46 |
Stan i obsada bydła i trzody chlewnej:
| Wyszczególnienie gatunku | Stan pogłowia w sztukach |
| Bydło | 1.485 |
| w tym krowy | 715 |
| Trzoda chlewna | 1.705 |
| Owce | 131 |
| Konie | 41 |
| Kozy | 78 |
| Króliki | 422 |
| Pozostałe zwierzęta futerkowe | 28 |
| Pnie pszczele | 159 |
| Drób ogółem | 24.607 |
Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach na 100 ha użytków rolnych - 46 szt.
Powierzchnia upraw drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych
| Wyszczególnienie | w ha |
| Drzewa owocowe: | 28,60 |
| - jabłonie | 16,19 |
| - grusze | 2,80 |
| - śliwy | 3,32 |
| - wiśnie | 1,83 |
| - czereśnie | 1,39 |
| - pozostałe | 3,07 |
| Krzewy owocowe i plantacje jagodowe: | 1,83 |
| - agrest | 0,32 |
| - porzeczki | 0,71 |
| - maliny | 0,24 |
| - pozostałe | 0,56 |
W Praszce są dwa ogrody działkowe o łącznej powierzchni 17 ha.





