Poniżej publikujemy nieoficjalne wyniki wyborów z poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu naszej gminy.

Nr Komisji Sejm Senat
1 PDFSejm OKW nr 1 (139,86KB) PDFSenat OKW nr 1 (87,20KB)
2 PDFSejm OKW nr 2 (146,09KB) PDFSenat OKW nr 2 (92,35KB)
3 PDFSejm OKW nr 3 (148,77KB) PDFSenat OKW nr 3 (95,42KB)
4 PDFSejm OKW nr 4 (139,23KB) PDFSenat OKW nr 4 (85,81KB)
5 PDFSejm OKW nr 5 (139,38KB) PDFSenat OKW nr 5 (86,38KB)
6 PDFSejm OKW nr 6 (139,45KB) PDFSenat OKW nr 6 (86,31KB)
7 PDFSejm OKW nr 7 (140,04KB) PDFSenat OKW nr 7 (86,52KB)
8 PDFSejm OKW nr 8 (139,23KB) PDFSenat OKW nr 8 (86,34KB)
9 PDFSejm OKW nr 9 (139,38KB) PDFSenat OKW nr 9 (85,73KB)
10 PDFSejm OKW nr 10 (139,66KB) PDFSenat OKW nr 10 (86,43KB)
11 PDFSejm OKW nr 11 (139,64KB) PDFSenat OKW nr 11 (86,45KB)

Lokalizacja Obwodowych Komisji Wyborczych:
1. Praszka, Klub AA, Rynek
2. Praszka, Gimnazjum Publiczne
3. Praszka, Przedszkole Publiczne nr 1
4. Praszka, LO
5. Gana
6. Wygiełdów
7. Przedmość
8. Strojec
9. Wierzbie
10. Kowale
11. Praszka, Przedszkole Publiczne nr 1

Wyniki oficjalne i wizualizację wyborów w kraju można zobaczyć na stronie:
www.pkw.gov.pl