W dniu 30 września 2010 r. odbyła się XLII/2010 Sesja Rady Miejskiej w Praszce. W trakcie sesji miało miejsce wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2009/2010.
Osiągnięcia naukowe:
Szkoła | Nagrodzony | Osiągnięcie | Opiekun |
PSP nr 2 | Katarzyna Ignaczak | Finalistka wojewódzkiego etapu - przedmiotowy konkurs języka polskiego | Brygida Jachymska |
Piotr Rzepka | II miej sce - konkurs międzypowiatowy - matematyczne potyczki | Marlena Krzemińska | |
PSP nr 3 | Zuzanna Feliks | I miejsce w powiecie - Gala Piosenki Polskiej - Byczyna 2009 | Aneta Mateusiak-Bagińska |
PSP nr 4 | Anna Zaroślińska | Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego w Opolu | Jolanta Pisarczyk |
Bartosz Sosnowski | I miejsce w powiecie - Powiatowy konkurs dla uczniów klas trzecich "matematyczne potyczki" III miejsce - XII ogólnopolski konkurs plastyczny "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze pod ręką" |
Beata Klimek | |
Zuzanna Garyga | I miejsce - XII ogólnopolski konkurs plastyczny "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze pod ręką" |
Beata Klimek | |
Roksana Rzepka | I miejsce w powiatowym konkursie historycznym "Analiza i interpretacja tekstów źródłowych" | Elżbieta Krupa | |
Gimnazjum | Agnieszka Cypara | Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym | Jolanta Piszczałka |
Alicja Baros | II miejsce indywidualnie i I drużynowo w ogólnopolskim konkursie "Laptop na bank" | Jolanta Piszczałka | |
Bartosz Urbaniak | III miejsce indywidualnie i I drużynowo w ogólnopolskim konkursie "Laptop na bank" | Jolanta Piszczałka | |
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Technicznej | Zbigniew Młynarczyk |
||
Wojciech Hombek | IV miejsce indywidualnie i I drużynowo w ogólnopolskim konkursie "Laptop na bank" | Jolanta Piszczałka | |
Filip Duda | VI miejsce indywidualnie i I drużynowo w ogólnopolskim konkursie "Laptop na bank" | Jolanta Piszczałka | |
Mateusz Raj | I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie "Krąg" Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego |
Janusz Tobiś | |
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego | B. Sośnicka-Ciupa | ||
Aleksandra Tobiś | Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego | opiekun A.Orzechowska |
|
Beniamin Sosnowski | I miejsce w Ogólnopolskim konkursie Poczty Polskiej na pisanie listów | opiekun K.Kłosiak-Chwiłka | |
Szymon Wąsiński | Finalista Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej | Grzegorz Ignaczak |
Osiągnięcia sportowe:
Szkoła | Nagrodzony | Osiągnięcie | Opiekun |
PSP nr 2 | Drużyna chłopców | II miejsce w finale wojewódzkim mini piłki nożnej na trawie | Ireneusz Ośródka |
PSP nr 4 | Michalina Jarema | I miejsce bieg na 100m - powiat I miejsce skok w dal |
Ewa Rychter |
Bartłomiej Janczura | II miejsce w finale wojewódzkim indywidualnych, mistrzów LA - bieg 500m | Marcin Ośródka | |
Reprezentacja chłopców | I miejsce w finale w wojewódzkim czwórboju lekkoatletycznego chłopców szkół jednociągowych |
||
Michał Ławny | II miejsce w województwie w indywidualnych biegach przełajowych | ||
PSP Strojec | Mariusz Werner | I miejsce powiat - bieg na 100m, bieg na 500m I miejsce - indywidualne mistrzostwa województwa w lekkiej atletyce |
Romuald Natkański |
Maria Żak | I miejsce powiat - bieg na 300 m | ||
Maja Kalwak |
I miejsce powiat bieg na 600m |
||
Dawid Rękowicz | III miejsce - piłka palantowa II miejsce kula w finale Wojewódzkich Igrzysk wiejskich szkół podstawowych w lekkiej atletyce |
||
Sztafeta szwedzka dziewcząt | I miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk wiejskich szkół podstawowych w lekkiej atletyce | ||
Sztafeta szwedzka chłopców | I miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk wiejskich szkół podstawowych w lekkiej atletyce | ||
Drużyna chłopców | I miejsce w finale wojewódzkim w koszykówce | ||
Drużyna dziewcząt | I miejsce w finale wojewódzkim w koszykówce | ||
Gimnazjum | Drużyna piłki siatkowej dziewcząt | I miejsce w powiecie II miejsce w półfinale wojewódzkim |
Barbara Morawiak |
Drużyna szachowa | I miejsce w powiecie w drużynowym turnieju szachowym V miejsce w półfinale wojewódzkim |
Marek Tobis | |
Maciej Honcel | I miejsce w zawodach powiatowych w biegu na 2000m | Bogdan Ryglewski |
Dodatkowo w trakcie uroczystości przekazano puchary w powiatowego zakończenia roku sportowaego, które odbyło się w czerwcu w Oleśnie.
Na zakończenie uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Praszce uświetnili uroczystość występami artystycznymi.