II TURA
Publikujemy nieoficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Praszka:
Lp. | Kandydat | Nr Obwodowej Komisji Wyborczej | Razem | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | KACZYŃSKI Jarosław | 308 | 483 | 272 | 223 | 307 | 151 | 147 | 174 | 210 | 165 | 277 | 2717 |
2 | KOMOROWSKI Bronisław | 405 | 645 | 401 | 295 | 172 | 217 | 193 | 252 | 75 | 248 | 336 | 3239 |
Lokalizacja Obwodowych Komisji Wyborczych:
1. Praszka, Klub AA, Rynek
2. Praszka, Gimnazjum Publiczne
3. Praszka, Przedszkole Publiczne nr 1
4. Praszka, LO
5. Gana
6. Wygiełdów
7. Przedmość
8. Strojec
9. Wierzbie
10. Kowale
11. Praszka, Przedszkole Publiczne nr 1
Wyniki oficjalne i wizualizację wyborów w kraju można zobaczyć na stronie:
http://prezydent2010.pkw.gov.pl/
I TURA
Publikujemy nieoficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Praszka:
Lp. | Kandydat | Nr Obwodowej Komisji Wyborczej | Razem | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | JUREK Marek | 11 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 59 |
2 | KACZYŃSKI Jarosław | 219 | 329 | 197 | 184 | 183 | 82 | 84 | 109 | 145 | 101 | 215 | 1848 |
3 | KOMOROWSKI Bronisław | 273 | 467 | 259 | 224 | 123 | 136 | 168 | 193 | 43 | 162 | 215 | 2263 |
4 | KORWIN-MIKKE Janusz | 25 | 24 | 23 | 14 | 4 | 5 | 4 | 6 | 13 | 3 | 17 | 138 |
5 | LEPPER Andrzej | 10 | 12 | 9 | 8 | 14 | 11 | 4 | 6 | 12 | 11 | 4 | 101 |
6 | MORAWIECKI Kornel | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
7 | NAPIERALSKI Grzegorz | 153 | 282 | 180 | 116 | 136 | 86 | 58 | 108 | 60 | 99 | 165 | 1443 |
8 | OLECHOWSKI Andrzej | 6 | 12 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 11 | 75 |
9 | PAWLAK Waldemar | 8 | 23 | 16 | 1 | 10 | 12 | 19 | 14 | 16 | 17 | 10 | 146 |
10 | ZIĘTEK Bogusław | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Lokalizacja Obwodowych Komisji Wyborczych:
1. Praszka, Klub AA, Rynek
2. Praszka, Gimnazjum Publiczne
3. Praszka, Przedszkole Publiczne nr 1
4. Praszka, LO
5. Gana
6. Wygiełdów
7. Przedmość
8. Strojec
9. Wierzbie
10. Kowale
11. Praszka, Przedszkole Publiczne nr 1
Wyniki oficjalne i wizualizację wyborów w kraju można zobaczyć na stronie:
http://prezydent2010.pkw.gov.pl/