Poniżej publikujemy informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnie nt. oceny jakości wody dla Gminy Praszka:
Z wodociągu sieciowego w Kowalach | Z wodociągu sieciowego w Strojcu | ||
ROK 2022 | |||
24-02-2022 | inf20220224-K.pdf | 24-02-2022 | inf20220224-S.pdf |
ROK 2021 | |||
13-12-2021 | inf20211213-K.pdf | ||
05-10-2021 | inf20211005-K.pdf | ||
23-07-2021 | inf20210723-K.pdf | 13-12-2021 | inf20211213-S.pdf |
18-06-2021 | inf20210618-K.pdf | 05-10-2021 | inf20211005-S.pdf |
11-05-2021 | inf20210511-K.pdf | 09-06-2021 | inf20210609-S.pdf |
25-03-2021 | inf20210325-K.pdf | 25-03-2021 | inf20210325-S.pdf |
ROK 2020 | |||
Ocena obszarowa jakości wody za 2020 rok: ocena2020.pdf | |||
08-12-2020 | inf20201208-K.pdf | ||
24-08-2020 r. | inf20200824-K.pdf | 08-12-2020 | inf20201208-S.pdf |
13-07-2020 r. | inf20200713-K.pdf | 01-09-2020 r. | inf20200901-S.pdf |
01-04-2020 r. | inf20200401-K.pdf | 01-04-2020 r. | inf20200401-S.pdf |
ROK 2019 | |||
Ocena obszarowa jakości wody za 2019 rok: ocena2019.pdf | |||
25-09-2019 r. | inf20190925-K.pdf | 29-11-2019 r. | inf20191129-S.pdf |
02-07-2019 r. | inf20190702-K.pdf | 25-09-2019 r. | inf20190925-S.pdf |
10-05-2019 r. | inf20190510-K.pdf | 14-06-2019 r. | inf20190614-S.pdf |
13-03-2019 r. | inf20190313-K.pdf | 13-03-2019 r. | inf20190313-S.pdf |
ROK 2018 | |||
Ocena obszarowa jakości wody za 2018 rok: ocena2018.pdf | |||
12-12-2018 r. | inf20181212-K.pdf | ||
01-08-2018 r. | inf20180801-K.pdf | ||
26-07-2018 r. | inf20180726-K.pdf | ||
16-06-2018 r. | inf20180619-K.pdf | 22-11-2018 r. | inf20181122-S.pdf |
08-05-2018 r. | inf20180508-K.pdf | 08-05-2018 r. | inf20180508-S.pdf |
05-04-2018 r. | inf20180405-K.pdf | 05-04-2018 r. | inf20180405-S.pdf |
08-01-2018 r. | inf20180104.pdf | ||
ROK 2017 | |||
Ocena obszarowa jakości wody za 2017 rok: ocena2017.pdf | |||
12-09-2017 r. | inf20170912.pdf | 27-11-2017 r. | inf20171127.pdf |
21-06-2017 r. | inf20170621.pdf | 03-10-2017 r. | inf20171003.pdf |
04-04-2017 r. | inf20170404.pdf | 19-05-2017 r. | inf20170519.pdf |
11-01-2017 r. | inf20170111.pdf | 17-03-2017 r. | inf20170317.pdf |
-
Ocena jakości wody w roku 2016 dla Gminy Praszka
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnie nt. ocena jakości wody
Czytaj artykuł