Poniżej publikujemy informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnie nt. oceny jakości wody dla Gminy Praszka:

Z wodociągu sieciowego w Kowalach Z wodociągu sieciowego w Strojcu
ROK 2026
12-05-2026 inf20260512-K (PDF | 89,84KB)    
04-03-2026 inf20260304-K (PDF | 89,86KB) 24-03-2026 inf20260324-S (PDF | 89,81KB)
ROK 2025
Ocena roczna:
inf20260320-P (PDF | 94,53KB)
inf20260320-G (PDF | 102,49KB)
16-12-2025 inf20251216-K (PDF | 123,08KB)    
24-10-2025 inf20251024-K (PDF | 142,79KB) 25-11-2025 inf20251125-S (PDF | 119,58KB)
29-07-2025 inf20250729-K (PDF | 1,70MB) 10-09-2025 inf20250910-S (PDF | 2,03MB)
15-05-2025 inf20250515-K (PDF | 1,73MB) 23-06-2025 inf20250623-S (PDF | 140,28KB)
25-02-2025 inf20250225-K (PDF | 142,81KB) 25-02-2025 inf20250225-S (PDF | 142,68KB)
ROK 2024
Ocena roczna:
inf20250326-P (PDF | 139,35KB)
inf20250325-G (PDF | 146,95KB)
12-12-2024 inf20241212-K (PDF | 2,49MB) 12-12-2024 inf20241212-S (PDF | 2,07MB)
19-09-2024 inf20240919-K (PDF | 558,88KB) 19-09-2024 inf20240919-S (PDF | 367,96KB)
09-08-2024 inf20240809-K (PDF | 449,20KB) 11-06-2024 inf20240611-S (PDF | 445,97KB)
20-02-2024 inf20240220-K (PDF | 362,49KB) 20-02-2024 inf20240220-S (PDF | 359,19KB)
ROK 2023
Ocena roczna:
inf20230311-P (PDF | 292,35KB)
inf20230311-G (PDF | 307,97KB)
inf20230311-R (PDF | 280,69KB)
18-10-2023 inf20231018-K (PDF | 412,64KB)    
17-08-2023 ogl20230817-K (PDF | 390,08KB) 30-11-2023 inf20231130-S (PDF | 380,04KB)
11-07-2023 ogl20230711-K (PDF | 579,89KB) 18-10-2023 inf20231018-S (PDF | 410,84KB)
05-04-2023 inf20230405-K (PDF | 405,63KB) 02-06-2023 inf20230602-S (PDF | 388,87KB)
01-03-2023 inf20230301-K (PDF | 408,93KB) 01-03-2023 inf20230301-S (PDF | 407,52KB)
ROK 2022
Ocena roczna:
inf20230223-P (PDF | 939,76KB)
inf20230223-G (PDF | 1,25MB)
02-12-2022 inf20221202-K (PDF | 382,54KB)    
22-09-2022 inf20220922-K (PDF | 423,21KB) 02-12-2022 inf20221202-S (PDF | 373,74KB)
09-08-2022 inf20220809-K (PDF | 380,67KB) 22-09-2022 inf20220922-S (PDF | 408,51KB)
01-06-2022 inf20220601-K (PDF | 399,18KB) 09-09-2022 inf20220909-S (PDF | 382,39KB)
24-02-2022 inf20220224-K (PDF | 411,25KB) 24-02-2022 inf20220224-S (PDF | 412,83KB)
ROK 2021
13-12-2021 inf20211213-K (PDF | 395,45KB)    
05-10-2021 inf20211005-K (PDF | 452,37KB)    
23-07-2021 inf20210723-K (PDF | 392,26KB) 13-12-2021 inf20211213-S (PDF | 368,15KB)
18-06-2021 inf20210618-K (PDF | 414,64KB) 05-10-2021 inf20211005-S (PDF | 426,16KB)
11-05-2021 inf20210511-K (PDF | 388,08KB) 09-06-2021 inf20210609-S (PDF | 365,53KB)
25-03-2021 inf20210325-K (PDF | 422,74KB) 25-03-2021 inf20210325-S (PDF | 406,74KB)
ROK 2020
Ocena obszarowa jakości wody za 2020 rok: ocena2020 (PDF | 6,63MB)
08-12-2020 inf20201208-K (PDF | 402,28KB)    
24-08-2020 r. inf20200824-K (PDF | 62,54KB) 08-12-2020 inf20201208-S (PDF | 511,56KB)
13-07-2020 r. inf20200713-K (PDF | 464,05KB) 01-09-2020 r. inf20200901-S (PDF | 77,48KB)
01-04-2020 r. inf20200401-K (PDF | 63,92KB) 01-04-2020 r. inf20200401-S (PDF | 67,05KB)
ROK 2019
Ocena obszarowa jakości wody za 2019 rok: ocena2019 (PDF | 166,06KB)
25-09-2019 r. inf20190925-K (PDF | 477,98KB) 29-11-2019 r. inf20191129-S (PDF | 59,78KB)
02-07-2019 r. inf20190702-K (PDF | 426,81KB) 25-09-2019 r. inf20190925-S (PDF | 443,86KB)
10-05-2019 r. inf20190510-K (PDF | 456,53KB) 14-06-2019 r. inf20190614-S (PDF | 463,93KB)
13-03-2019 r. inf20190313-K (PDF | 513,64KB) 13-03-2019 r. inf20190313-S (PDF | 424,10KB)
ROK 2018
Ocena obszarowa jakości wody za 2018 rok: ocena2018 (PDF | 1,26MB)
12-12-2018 r. inf20181212-K (PDF | 407,54KB)    
01-08-2018 r. inf20180801-K (PDF | 532,83KB)    
26-07-2018 r. inf20180726-K (PDF | 470,73KB)    
16-06-2018 r. inf20180619-K (PDF | 494,86KB) 22-11-2018 r. inf20181122-S (PDF | 419,85KB)
08-05-2018 r. inf20180508-K (PDF | 60,57KB) 08-05-2018 r. inf20180508-S (PDF | 58,80KB)
05-04-2018 r. inf20180405-K (PDF | 67,13KB) 05-04-2018 r. inf20180405-S (PDF | 67,28KB)
08-01-2018 r. inf20180104 (PDF | 575,08KB)    
ROK 2017
Ocena obszarowa jakości wody za 2017 rok: ocena2017 (PDF | 1,74MB)
12-09-2017 r. inf20170912 (PDF | 362,89KB) 27-11-2017 r. inf20171127 (PDF | 626,14KB)
21-06-2017 r. inf20170621 (PDF | 428,49KB) 03-10-2017 r. inf20171003 (PDF | 419,15KB)
04-04-2017 r. inf20170404 (PDF | 550,23KB) 19-05-2017 r. inf20170519 (PDF | 361,95KB)
11-01-2017 r. inf20170111 (PDF | 361,20KB) 17-03-2017 r. inf20170317 (PDF | 399,45KB)

 

Liczba wyników: 2