Miejsce załatwienia sprawy:
UM Praszka, Referat Księgowości pokój nr 26. tel. 34 35-91-009 w. 127 lub 34 35-92-477
Inne:
Nr konta do wpłat z tytułu podatków: 10 1050 1171 1000 0022 0211 5024
Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok: U41.VII.2024.pdf (199,16KB)
Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok: U128.XIX.2025.pdf (508,33KB)
Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych na 2026 rok: 166,05 zł / 1 ha przelicz.
Stawka podatku rolnego dla pozostałych na 2026 rok: 332,10 zł / 1 ha fiz.
Stawka podatku leśnego na 2026 rok: 61,9014 zł / 1 ha
Dostępne druki:
| Wersja do druku: | Wersja edytowalna: | |
| Informacja w sprawie podatku od nieruchomości: | Informacja IN-1 (62,05KB) ZIN-1 (36,68KB) ZIN-2 (36,60KB) ZIN-3 (32,22KB) | IN-1.XLS (323,50KB) |
| Informacja w sprawie podatku rolnego: | Informacja IR-1 (49,05KB) | IR-1.XLS (281,50KB) |
| Informacja w sprawie podatku leśnego: | Informacja IL-1 (42,36KB) ZIL-1 (32,29KB) ZIL-2 (32,17KB) ZIL-3 (32,16KB) | IL-1.XLS (276,50KB) |
| Deklaracja na podatek od nieruchomości: | Deklaracja DN-1 (73,50KB) ZDN-1 (38,08KB) ZDN-2 (37,98KB) | DN-1.XLS (268,00KB) |
| Deklaracja na podatek rolny: | Deklaracja DR-1 (63,69KB) ZDR-1 (35,24KB) ZDR-2 (34,11KB) | DR-1.XLS (262,50KB) |
| Deklaracja na podatek leśny: | Deklaracja DL-1 (51,46KB) ZDL-1 (35,30KB) ZDL-2 (32,48KB) | DL-1.XLS (242,50KB) |
Uwaga: Wersje edytowalne druków w formacie Excel, wymagane włączenie makr, załączniki w osobnych skoroszytach wewnątrz dokumentu.





