Poniżej podajemy wyniki Referendum w Gminie Praszka:
Frekwencja: 8,13%
Uprawnionych do głosowania: | 11425 |
Wydano kart do głosowania: | 929 |
Wyniki z poszczególnych zagadnień:
Pytanie 1 (JOW-y):
Głosy nieważne: | 26 | 2,80 % |
Głosy ważne: | 903 | - |
Głosy na "TAK": | 702 | 77,74 % |
Głosy na "NIE": | 201 | 22,26 % |
Pytanie 2 (Finansowanie partii):
Głosy nieważne: | 13 | 1,40% |
Głosy ważne: | 916 | - |
Głosy na "TAK": | 130 | 14,19 % |
Głosy na "NIE": | 786 | 85,81 % |
Pytanie 3 (Sprawy podatkowe):
Głosy nieważne: | 29 | 3,12 % |
Głosy ważne: | 900 | - |
Głosy na "TAK": | 839 | 93,22 % |
Głosy na "NIE": | 61 | 6,78 % |
Wizualizacja wyborów pod adresem: http://referendum2015.pkw.gov.pl/